



Доставка по всему Крыму
Мы доставляем по всей территории Крыма и России
Профессиональная консультация
Наши менеджеры помогут вам подобрать нужный товар под ваши требования.
Официальная гарантия
Гарантии поставщиков и производителей.
Оплата нал и безнал рассчет
Оплата банковской картой онлайн, безопасность онлайн платежей
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 220 | |
| 2 | Диапазон входного напряжения, В | 125…290 | |
| 3 | Диапазон выходного напряжения, В | при входном напряжении 165…265 В | 209…231* |
| при входном напряжении 135…290 В | 170…253 | ||
| 4 | Ток нагрузки, A, не более | 15 | |
| 5 | Отклонение выходного напряжения от номинального (при входном напряжении 165…265 В), % | ± 5* | |
| 6 | Максимальная пиковая мощность нагрузки, ВА, не более | 5000 | |
| 7 | Номинальная мощность нагрузки, ВА, не более | 3456 | |
| 8 | Среднее время переключения, мс | 10 | |
| 9 | Порог отключения выходного напряжения при снижении входного напряжения до, В | 125 | |
| 10 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодки, мм2 | 4,0 | |
| 11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 350х355х275 |
| в упаковке | 415х415х330 | ||
| 12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 15 (17) | |
| 13 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| 16 | Потребляемая мощность от сети без нагрузки, ВА, не более | 20 | |
Стабилизатор SKAT STM 5000 (3500 5000Вт) 125 290В настольный отзывы
Стабилизатор SKAT STM 5000 (3500 5000Вт) 125 290В настольный отзывы

Рекомендуем посмотреть











