Производитель: WILO
Характеристики
РАЗМЕРЫ/ВЕС | |
Вес, кг | 0.9 |
МАТЕРИАЛЫ | |
Вал насоса | Керамика |
Корпус насоса | Латунь (CuZn40Pb2) |
Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPE/PS - 30 GF) |
ДОПУСТИМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C в кратковременном режиме 2 ч T, °C | 70 |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40, °C | +2... +65 |
Макс. допустимое рабочее давление Pmax, бар | 10 |
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,57 ммоль/l (20 °dH) |
МОТОР/ЭЛЕКТРОНИКА | |
Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) |
Класс изоляции | F |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
Потребление тока I, А | max. 0,05 |
Потребляемая мощность P1,Вт | 3 - 5 |
Резьбовой ввод для кабеля Connector | 11 PG |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
Степень защиты | IP 42 |
Частота вращения N, об/мин | 3000 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОДПОР НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАВИТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ВОДЫ | |
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 40/65°C, м | 0,5 / 2 |
ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДУ | |
Монтажная длина L0, мм | 84 |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 15 |
Резьба | Rp ½ |
Резьбовое соединение труб | R ½ |
ДОПУСТИМАЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА (ДРУГИЕ СРЕДЫ ПО ЗАПРОСУ) | |
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • |
8 895 руб.
- Наличие: 7
- Артикул: 26085
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.